Как рассчитать количество пиломатериалов на один кубометр?
Один из основных расчетов при покупке пиломатериалов, это количество досок или бруса на один кубометр. Зачем нужно считать это значение? Во-первых, вы будете знать общую стоимость пиломатериалов, необходимых для завершения проекта и будете понимать, сколько досок или вагонки нужно на проект. Как производят расчеты? Согласно государственным стандартам, а именно 8486-86, для пиломатериалов вроде доски и бруса определяют показатели сечения и длины. Переводя в геометрическую плоскость, это длина, толщина доски и ее ширина. Замеры осуществляют так: отступают около десяти сантиметров от торца и меряют ширину и толщину максимально точно без погрешностей. Куб пиломатериала – это стандартная единица измерения сырья, поэтому цена бруса или доски определяется и тем, сколько ее входит в один кубометр. Не применяется такая единица измерения только в штучных единицах и погонажных досках.То есть, куб доски или бруса – это объем ширины, толщины и длины, равный одному метру. Допустим, есть доска 5смх10хсмх600см (стандартные размеры для доски на шесть метров). Сколько же таких досок кубе? Нужно поделить кубометр на толщину, ширину и длину, переведенные в метры. Итого, у нас получилось тридцать три доски в одном кубометре. Ниже мы приводим несколько расчетных таблиц по разным видам пиломатериалов. Таблицы помогут вам в разы быстрее сориентироваться в необходимом количестве и грамотно приобрести материалы. Обрезная доска
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб.метре) | Объём одной доски в кубических метрах (м³) |
Обрезная доска | 25x100x6000 | 66 | 0,015 |
Обрезная доска | 25x150x6000 | 44 | 0,022 |
Обрезная доска | 25x200x6000 | 33 | 0,3 |
Обрезная доска | 30x100x6000 | 55 | 0,018 |
Обрезная доска | 30x150x6000 | 37 | 0,027 |
Обрезная доска | 30x200x6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40x100x6000 | 41 | 0,024 |
Обрезная доска | 40x150x6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40x200x6000 | 20 | 0,048 |
Обрезная доска | 50x100x6000 | 33 | 0,03 |
Обрезная доска | 50x150x6000 | 22 | 0,045 |
Обрезная доска | 50x200x6000 | 16 | 0,06 |
Обрезная доска | 65x150x6000 | 17 | 0,058 |
Брус
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Сколько бруса (штук) в кубе (в 1 куб.метре) | Объём одного бруса в кубических метрах (м³) |
Брус | 25x50x3000 | 266 | 0,0037 |
Брус | 30x40x3000 | 277 | 0,0036 |
Брус | 30x50x3000 | 222 | 0,0045 |
Брус | 40x40x3000 | 208 | 0,0048 |
Брус | 50x50x3000 | 133 | 0,0075 |
Брус | 50x70x3000 | 95 | 0,01 |
Брус | 50x50x6000 | 66 | 0,015 |
Брус | 100x100x6000 | 16 | 0,06 |
Брус | 100x150x6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 100x200x6000 | 8 | 0,12 |
Брус | 150x100x6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 150x150x6000 | 7 | 0,135 |
Брус | 150x200x6000 | 5 | 0,18 |
Брус | 150x300x6000 | 3 | 0,27 |
Брус | 200x200x6000 | 4 | 0,24 |
Шпунтованная доска для пола
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб.метре) | Объём одной доски в кубических метрах (м³) |
Доска пола шпунтованная | 38x110x6000 | 39 | 0,025 |
Доска пола шпунтованная | 38x145x6000 | 30 | 0,03 |
Доска пола шпунтованная | 40x110x6000 | 37 | 0,026 |
Доска пола шпунтованная | 40x150x6000 | 27 | 0,036 |
Доска пола шпунтованная | 45x110x6000 | 33 | 0,029 |
Вагонка из дерева
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб.метре) | Объём одной доски в кубических метрах (м³) |
Вагонка деревянная | 17x95x6000 | 103 | 0,009 |
Вагонка деревянная | 18x95x6000 | 97 | 0,01 |
Вагонка деревянная | 19x115x6000 | 76 | 0,013 |
Вагонка деревянная | 19x145x6000 | 60 | 0,016 |
Вагонка деревянная | 20x100x6000 | 83 | 0,012 |
Вагонка деревянная | 20x150x6000 | 55 | 0,018 |